Verein
Saisonstatistiken
Saison 2014/2015 (Stand 08.03.2015)
Turnierstarter |
33 | |
Turnierstarts | 107 | |
Gold | 3 | |
Silber | 8 | |
Bronze | 16 | |
Top-8-Platzierungen insgesamt | 68 | |
Kaderfechter | 2 | |
Teilnahmen an Dt. Meisterschaften | 0 | |
Thüringenpokal Mannschaft Gesamtplatzierung | Damendegen | 10. |
Herrendegen | 8. | |
Damensäbel | - | |
Herrensäbel | 2. | |
Damenflorett | 2. | |
Herrenflorett | 1. |
Saison 2013/2014 (Stand 09.06.2014)
Turnierstarter |
42 | |
Turnierstarts | 197 | |
Gold | 2 | |
Silber | 7 | |
Bronze | 21 | |
Top-8-Platzierungen insgesamt | 69 | |
Kaderfechter | 4 | |
Teilnahmen an Dt. Meisterschaften | 3 | |
Thüringenpokal Mannschaft Gesamtplatzierung | Damendegen | 10. |
Herrendegen | 1. | |
Damensäbel | - | |
Herrensäbel | 2. | |
Damenflorett | 7. | |
Herrenflorett | 1. |
Saison 2012/2013
Turnierstarter |
43 | |
Turnierstarts | 202 | |
Gold | 10 | |
Silber | 13 | |
Bronze | 24 | |
Top-8-Platzierungen insgesamt | 92 | |
Kaderfechter | 7 | |
Teilnahmen an Dt. Meisterschaften | 2 | |
Thüringenpokal Mannschaft Gesamtplatzierung | Damendegen | 6. |
Herrendegen | 2. | |
Damensäbel | - | |
Herrensäbel | 2. | |
Damenflorett | 1. | |
Herrenflorett | 1. |
Saison 2011/2012 (Stand 08.07.2012)
Turnierstarter |
51 | |
Turnierstarts | 190 | |
Gold | 7 | |
Silber | 12 | |
Bronze | 19 | |
Top-8-Platzierungen insgesamt | 84 | |
Kaderfechter | 8 | |
Teilnahmen an Dt. Meisterschaften | 3 | |
Thüringenpokal Mannschaft Gesamtplatzierung | Damendegen | 8. |
Herrendegen | 2. | |
Damensäbel | - | |
Herrensäbel | 3. | |
Damenflorett | 1. | |
Herrenflorett | 10. |
Saison 2010/2011
Turnierstarter |
47 | |
Turnierstarts | 206 | |
Gold | 12 | |
Silber | 5 | |
Bronze | 19 | |
Top-8-Platzierungen insgesamt | 72 | |
Kaderfechter | 2 | |
Teilnahmen an Dt. Meisterschaften | 3 | |
Thüringenpokal Mannschaft Gesamtplatzierung | Damendegen | 7. |
Herrendegen | 2. | |
Damensäbel | 1. | |
Herrensäbel | 3. | |
Damenflorett | - | |
Herrenflorett | 6. |
Saison 2009/2010
Turnierstarter |
33 | |
Turnierstarts | 140 | |
Gold | 13 | |
Silber | 7 | |
Bronze | 12 | |
Top-8-Platzierungen insgesamt | 67 | |
Kaderfechter | 0 | |
Teilnahmen an Dt. Meisterschaften | 4 | |
Thüringenpokal Mannschaft Gesamtplatzierung | Damendegen | 5. |
Herrendegen | 4. | |
Damensäbel | 1. | |
Herrensäbel | 1. | |
Damenflorett | - | |
Herrenflorett | - |
Saison 2008/2009
Turnierstarter |
20 | |
Turnierstarts | 75 | |
Gold | 4 | |
Silber | 5 | |
Bronze | 3 | |
Top-8-Platzierungen insgesamt | 32 | |
Kaderfechter | 0 | |
Teilnahmen an Dt. Meisterschaften | 1 | |
Thüringenpokal Mannschaft Gesamtplatzierung | Damendegen | 6. |
Herrendegen | 7. | |
Damensäbel | 1. | |
Herrensäbel | 1. | |
Damenflorett | 8. | |
Herrenflorett | 9. |
130973
![]() | Heute | 61 |
![]() | Gestern | 59 |
![]() | Diese Woche | 266 |
![]() | Diesen Monat | 1196 |
![]() | Insgesamt | 130973 |